
Memulai lomba di urutan start terdepan, Minggu (6/5/2012), Stoner mampu menjaga posisinya itu dari awal sampai akhir. Lorenzo dan Pedrosa, walaupun memberi perlawanan ketat, tak pernah bisa menyusul rider yang ada di depannya.
Ini adalah kemenangan kedua Stoner dari tiga seri di musim ini, setelah ia memenangi yang pertama di Spanyol minggu lalu. Khusus di Estoril, baru kali ini pebalap Australia itu menjadi pemenang di sirkuit Portugal itu sepanjang kariernya di kelas MotoGP. Dus, ia kini sudah pernah juara di semua sirkuit.
Lorenzo, juara seri pembuka di Qatar, harus puas untuk kembali menjadi runner-up, setelah kalah pula dari Stoner di Jerez. Selisih rider Yamaha itu dengan rival Repsol Honda-nya itu adalah 1,421 detik.
Pedrosa kembali tak bisa finish di atas dua pesaing utamanya itu. Meski demikian ia selalu naik podium di tiga seri pertama ini. Dan itu berarti ia sudah 100 kali menaiki podium di grand prix motor, sejak melakoni debut di kelas 125cc di tahun 2001.
Balapan berlangsung relatif monoton karena tidak banyak terjadi aksi saling balap atau insiden-insiden yang lain. Dua pebalap yang terlempar dari motornya adalah Mattia Pasini dan Yonny Hernandez.
Stoner melesat dari start dan bisa menjaga jarak cukup aman dari Lorenzo dan Pendrosa. Namun setelah melewati 10 lap, jarak mereka terpangkas dan ketiganya bertarung sangat ketat.
Beberapa kali Stoner seperti terlihat akan bisa disusul Lorenzo, tapi pada kenyataannya tidak. Di akhir lomba ia bahkan cukup leluasa melintasi garis finish dan masih sempat mengangkat sedikit ban depan motornya sebelum resmi menjadi pemenang. Catatan waktunya adalah 45 menit 37,513 detik.
Dua pebalap tim Tech 3 Yamaha, Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow, bertarung ketat dan mereka berturut-turut finish nomor empat dan lima.
Rider Gresini Honda, Alvaro Bautista, berhasil mengalahkan Valentino Rossi di urutan keenam. The Doctor harus puas berada di peringkat ketujuh, di depan Ben Spies, Stefan Bradl, dan Hector Barbera.
kali ini akan saya gabungkan antara hasil RACE dan kualifikasi, karena semalam ketiduran jadinya tidak bisa share beritanya deh..hehe
Berikit hasil kualifikasi dan RACE MOTO3, MOTO2 dan MOTOGP. . .
HASIL KUALIFIKASI KELAS MOTO3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.3 | 1'47.648 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 224.6 | 1'47.765 | 0.117 / 0.117 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 218.3 | 1'47.865 | 0.217 / 0.100 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 223.0 | 1'48.116 | 0.468 / 0.251 |
5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 219.0 | 1'48.466 | 0.818 / 0.350 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.8 | 1'48.472 | 0.824 / 0.006 |
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 221.8 | 1'48.474 | 0.826 / 0.002 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 218.5 | 1'48.636 | 0.988 / 0.162 |
9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 222.3 | 1'48.795 | 1.147 / 0.159 |
10 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 220.4 | 1'48.919 | 1.271 / 0.124 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 216.3 | 1'48.957 | 1.309 / 0.038 |
12 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 225.3 | 1'49.016 | 1.368 / 0.059 |
13 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.9 | 1'49.046 | 1.398 / 0.030 |
14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 219.7 | 1'49.075 | 1.427 / 0.029 |
15 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 221.2 | 1'49.154 | 1.506 / 0.079 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 223.0 | 1'49.167 | 1.519 / 0.013 |
17 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 218.7 | 1'49.246 | 1.598 / 0.079 |
18 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 218.8 | 1'49.260 | 1.612 / 0.014 |
19 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 222.8 | 1'49.284 | 1.636 / 0.024 |
20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 220.2 | 1'49.338 | 1.690 / 0.054 |
21 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 221.0 | 1'49.383 | 1.735 / 0.045 |
22 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 218.8 | 1'49.809 | 2.161 / 0.426 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 221.9 | 1'49.919 | 2.271 / 0.110 |
24 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 212.9 | 1'49.986 | 2.338 / 0.067 |
25 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 218.0 | 1'50.363 | 2.715 / 0.377 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 214.7 | 1'50.832 | 3.184 / 0.469 |
27 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 217.8 | 1'50.870 | 3.222 / 0.038 |
28 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 211.2 | 1'51.664 | 4.016 / 0.794 |
29 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 214.3 | 1'51.692 | 4.044 / 0.028 |
30 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 219.1 | 1'51.836 | 4.188 / 0.144 |
31 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 211.4 | 1'52.092 | 4.444 / 0.256 |
32 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 212.3 | 1'52.128 | 4.480 / 0.036 |
33 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 200.1 | 1'53.308 | 5.660 / 1.180 |
30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral |
HASIL KUALIFIKASI KELAS MOTO2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'40.934 | ||
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1'41.054 | 0.120 / 0.120 | |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'41.278 | 0.344 / 0.224 | |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1'41.311 | 0.377 / 0.033 | |
5 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'41.424 | 0.490 / 0.113 | |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1'41.461 | 0.527 / 0.037 | |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1'41.469 | 0.535 / 0.008 | |
8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'41.504 | 0.570 / 0.035 | |
9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'41.536 | 0.602 / 0.032 | |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'41.539 | 0.605 / 0.003 | |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'41.636 | 0.702 / 0.097 | |
12 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'41.671 | 0.737 / 0.035 | |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'41.733 | 0.799 / 0.062 | |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1'41.815 | 0.881 / 0.082 | |
15 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'41.841 | 0.907 / 0.026 | |
16 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'41.954 | 1.020 / 0.113 | |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'41.990 | 1.056 / 0.036 | |
18 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1'42.130 | 1.196 / 0.140 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1'42.138 | 1.204 / 0.008 | |
20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'42.319 | 1.385 / 0.181 | |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'42.359 | 1.425 / 0.040 | |
22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'42.377 | 1.443 / 0.018 | |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'42.527 | 1.593 / 0.150 | |
24 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1'42.947 | 2.013 / 0.420 | |
25 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 1'43.032 | 2.098 / 0.085 | |
26 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'43.134 | 2.200 / 0.102 | |
27 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1'43.205 | 2.271 / 0.071 | |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 1'43.450 | 2.516 / 0.245 | |
29 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1'44.105 | 3.171 / 0.655 | |
30 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 1'44.253 | 3.319 / 0.148 | |
31 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'45.154 | 4.220 / 0.901 | |
32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1'45.845 | 4.911 / 0.691 |
HASIL KUALIFIKASI KELAS MOTOGP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.188 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.201 | 0.013 / 0.013 | |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.289 | 0.101 / 0.088 | |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'37.466 | 0.278 / 0.177 | |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'37.723 | 0.535 / 0.257 | |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'37.917 | 0.729 / 0.194 | |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.943 | 0.755 / 0.026 | |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'38.006 | 0.818 / 0.063 | |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.059 | 0.871 / 0.053 | |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'38.253 | 1.065 / 0.194 | |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
1'38.2651.077 / 0.012
1241Aleix ESPARGAROSPAPower Electronics AsparART
1'39.3532.165 / 1.088 1317Karel ABRAHAMCZECardion AB MotoracingDucati
1'39.3982.210 / 0.045 1414Randy DE PUNIETFRAPower Electronics AsparART
1'39.5862.398 / 0.188 1568Yonny HERNANDEZCOLAvintia BlusensBQR
1'40.0292.841 / 0.443 1651Michele PIRROITASan Carlo Honda GresiniFTR
1'40.2253.037 / 0.196 1754Mattia PASINIITASpeed MasterART
1'40.3873.199 / 0.162 185Colin EDWARDSUSANGM Mobile Forward RacingSuter
1'40.9643.776 / 0.577 1977James ELLISONGBRPaul Bird MotorsportART
1'41.3944.206 / 0.430 209Danilo PETRUCCIITACame IodaRacing ProjectIoda
1'41.4864.298 / 0.092 2122Ivan SILVASPAAvintia BlusensBQR
1'41.4904.302 / 0.004
Dan inilah hasil RACE yang baru saja selesai di gelar di sirkuit ESTORIL PORTUGAL musim 2012 yang di siarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta TRANS7, dan berikut hasil RACEnya dari berbagai kelas..
HASIL RACE/BALAP KELAS MOTO3
HASIL RACE/BALAP KELAS MOTO2
HASIL RACE/BALAP KELAS MOTOGP
Apakah juara seri ketiga kelas MOTOGP, MOTO2 dan MOTO3 musim 2012 di sirkuit ESTORIL PORTUGAL seperti harapan dan prediksi anda? Apakah Rider jagoan anda mampu menyelesaikan balap dan naik podium atau malah tidak finish? Apa pun hasilnya, itulah hasil lengkap race ketiga MOTOGp ESTORIL PORTUGAL musim 2012 dari berbagai kelas. Sampai jumpa pada update MOTOGP 2012 dan nantikan race MOTOGP selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan seri-seri selanjutnya.
1'39.3532.165 / 1.088 1317Karel ABRAHAMCZECardion AB MotoracingDucati
1'39.3982.210 / 0.045 1414Randy DE PUNIETFRAPower Electronics AsparART
1'39.5862.398 / 0.188 1568Yonny HERNANDEZCOLAvintia BlusensBQR
1'40.0292.841 / 0.443 1651Michele PIRROITASan Carlo Honda GresiniFTR
1'40.2253.037 / 0.196 1754Mattia PASINIITASpeed MasterART
1'40.3873.199 / 0.162 185Colin EDWARDSUSANGM Mobile Forward RacingSuter
1'40.9643.776 / 0.577 1977James ELLISONGBRPaul Bird MotorsportART
1'41.3944.206 / 0.430 209Danilo PETRUCCIITACame IodaRacing ProjectIoda
1'41.4864.298 / 0.092 2122Ivan SILVASPAAvintia BlusensBQR
1'41.4904.302 / 0.004
Dan inilah hasil RACE yang baru saja selesai di gelar di sirkuit ESTORIL PORTUGAL musim 2012 yang di siarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta TRANS7, dan berikut hasil RACEnya dari berbagai kelas..
HASIL RACE/BALAP KELAS MOTO3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.8 | 41'34.536 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 138.8 | +0.055 |
3 | 16 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 138.2 | +11.038 |
4 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 138.1 | +12.195 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 137.7 | +20.934 |
6 | 10 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 137.7 | +20.976 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.6 | +21.792 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.6 | +21.888 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 137.5 | +23.046 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137.5 | +23.310 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.5 | +23.379 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137.5 | +23.763 |
13 | 3 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.5 | +24.308 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137.4 | +25.015 |
15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.4 | +26.450 |
16 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 137.0 | +32.641 | |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 137.0 | +32.743 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 136.8 | +36.511 | |
19 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 135.9 | +53.527 | |
20 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 135.3 | +1'04.014 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 135.3 | +1'04.064 | |
22 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 135.3 | +1'04.071 | |
23 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 133.9 | +1'30.900 | |
24 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 132.8 | 1 Lap | |
25 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 132.7 | 1 Lap | |
80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 130.8 | +2'32.229 | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 130.7 | +2'35.705 | ||
Not Classified | ||||||||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 135.3 | 8 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137.3 | 9 Laps | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 137.3 | 9 Laps | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 135.0 | 10 Laps | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 129.6 | 15 Laps | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 131.7 | 17 Laps | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132.3 | 20 Laps |
HASIL RACE/BALAP KELAS MOTO2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 148.0 | 44'04.086 |
2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 147.9 | +1.987 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 147.9 | +2.071 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 147.5 | +9.227 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 147.5 | +10.481 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146.9 | +21.180 |
7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146.9 | +21.394 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 146.8 | +21.504 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146.8 | +21.581 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.7 | +24.100 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146.5 | +27.248 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146.4 | +30.087 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.4 | +30.132 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 146.4 | +30.257 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 146.3 | +30.879 |
16 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146.3 | +31.097 | |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 145.7 | +43.099 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 145.4 | +47.282 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 145.4 | +47.399 | |
20 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 145.4 | +48.143 | |
21 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 145.1 | +53.563 | |
22 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 145.1 | +54.530 | |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Moriwaki | 145.0 | +55.666 | |
24 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 143.4 | +1'24.889 | |
25 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 143.0 | +1'32.467 | |
26 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142.6 | +1'40.748 | |
27 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 140.2 | 1 Lap | |
28 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 139.4 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 146.2 | 6 Laps | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 146.5 | 7 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 138.4 | 15 Laps | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 143.8 | 21 Laps |
HASIL RACE/BALAP KELAS MOTOGP
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154.0 | 45'37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153.9 | +1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.8 | +3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.2 | +13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.1 | +16.690 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.8 | +21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.5 | +26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.1 | +33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.0 | +35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.0 | +53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.5 | +1'02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149.6 | +1'20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.4 | +1'23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148.7 | +1'37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147.2 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144.7 | 5 Laps | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146.4 | 10 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148.7 | 12 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148.8 | 17 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144.0 | 17 Laps |
Apakah juara seri ketiga kelas MOTOGP, MOTO2 dan MOTO3 musim 2012 di sirkuit ESTORIL PORTUGAL seperti harapan dan prediksi anda? Apakah Rider jagoan anda mampu menyelesaikan balap dan naik podium atau malah tidak finish? Apa pun hasilnya, itulah hasil lengkap race ketiga MOTOGp ESTORIL PORTUGAL musim 2012 dari berbagai kelas. Sampai jumpa pada update MOTOGP 2012 dan nantikan race MOTOGP selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan seri-seri selanjutnya.
No comments:
Post a Comment