loading...

Saturday, March 24, 2012

Kalender Balap MOTO GP

Bagi pecinta dan penggemar balapan MOTO GP,,kali ini akan saya berikan jadwal seri balapan MOTO GP musim 2012.




2012 Calendar

Losail Circuit QAT

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR

8 April
Losail Circuit | Qatar
1
Jerez SPA

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

29 April
Jerez | Spain
2
Le Mans FRA

MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE

20 May
Le Mans | France
4
Circuit de Catalunya CAT

GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA

3 June
Circuit de Catalunya | Catalunya
5
Silverstone GBR

BRITISH GRAND PRIX

17 June
Silverstone | Great Britain
6
Assen NED

IVECO TT ASSEN

30 June
Assen | Netherlands
7
Sachsenring GER

eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND

8 July
Sachsenring | Germany
8
Mugello ITA

GRAN PREMIO D'ITALIA TIM

15 July
Mugello | Italy
9
Mazda Raceway USA

RED BULL U.S. GRAND PRIX

29 July
Mazda Raceway | United States
10
Indianapolis INP

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX

19 August
Indianapolis | Indianapolis
11
Automotodrom Brno CZE

bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY

26 August
Automotodrom Brno | Czech Republic
12
Misano RSM

GP APEROL DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI

16 September
Misano | San Marino
13
Motorland Aragon ARA

GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN

30 September
Motorland Aragon | Aragon
14
Motegi JPN

AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN

14 October
Motegi | Japan
15
Sepang Circuit MAL

MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX

21 October
Sepang Circuit | Malaysia
16
Phillip Island AUS

AIRASIA AUSTRALIAN GRAND PRIX

28 October
Phillip Island | Australia
17
Comunitat Valenciana VAL

GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

11 November
Comunitat Valenciana | Valencia

Jangan lewatkan semua serinya. . . .

Wednesday, March 21, 2012

Geografi

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ - 108o48’ Bujur Timur, dengan batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten.
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat  meliputi wilayah  daratan  seluas  3.710.061,32  hektar  dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan  Jawa Barat dapat  dibedakan  atas  wilayah  pegunungan  curam  (9,5%  dari  total  luas  wilayah  Jawa  Barat)  terletak di  bagian  Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%)  terletak di  bagian  Utara  dengan  ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan  lahan  terluas  di  Jawa  Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan  sekunder  di Jawa Barat hanya 15,93%  dari  seluruh  luas  wilayah Jawa Barat.
Iklim  di  Jawa  Barat  yaitu tropis,  dengan   suhu   rata-rata   berkisar  antara17,4 – 30,7°C   dan kelembaban   udara   antara 73–84%. Data BMKG menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2008, turun hujan selama 1-26 hari setiap bulannya dengan curah hujan antara 3,6 hingga 332,8 mm.
Jawa Barat  dialiri  40  sungaidengan wilayah seluas 32.075,15 km2. Jawa Barat juga memiliki 1.267waduk/situdengan potensi  air  permukaan lebih dari 10.000juta m3.Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum.Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.


LUAS WILAYAH JAWA BARAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
No Kabupaten/Kota Luas Wilayah
Daratan Garis Pantai
( Ha ) Km *)
1 2 3 4




1 Kab. Bogor 297.646,55 0,00
2 Kab. Sukabumi 416.173,50 117,00
3 Kab. Cianjur 361.435,53 75,00
4 Kab. Bandung 172.663,29 0,00
5 Kab. Garut 311.007,54 72,00
6 Kab. Tasikmalaya 270.969,75 52,53
7 Kab. Ciamis 273.250,99 91,00
8 Kab. Kuningan 121.501,01 0,00
9 Kab. Cirebon 107.195,89 -
10 Kab. Majalengka 130.938,55 0,00
11 Kab. Sumedang 156.343,87 0,00
12 Kab. Indramayu 210.158,70 114,00
13 Kab. Subang 217.438,68 48,20
14 Kab. Purwakarta 99.400,40 0,00
15 Kab. Karawang 191.898,80 57,00
16 Kab. Bekasi 126.470,86 -
17 Kab. Bandung Barat 129.601,10 0,00
18 Kota Bogor 11.770,99 0,00
19 Kota Sukabumi 4.883,85 0,00
20 Kota Bandung 17.243,90 0,00
21 Kota Cirebon 3.899,14 -
22 Kota Bekasi 21.564,83 0,00
23 Kota Depok 20.277,21 0,00
24 Kota Cimahi 4.445,46 0,00
25 Kota Tasikmalaya 18.498,19 0,00
26 Kota Banjar 13.382,72 0,00





Jawa Barat 3.710.061,32 755,83
Sumber :  Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007 (Pemutakhiran Batas Administrasi Jawa Barat 2005 Berdasarkan Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000)
Ket :        *)  Data bersumber dari Kabupaten/Kota
-) Tidak ada data\
LUAS KEMIRINGAN LERENG DI JAWA BARAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
No. Kabupaten/Kota Luas Lereng (Ha)
< 8% 8 - 15% 16 - 25% 26 - 40% > 40%
1 2 3 4 5 6 7







1 Kab. Bogor 156.776,2 58.331,2 46.476,6 29.952,3 2.274,9
2 Kab. Sukabumi 152.514,3 126.224,0 93.742,1 41.716,0 2.121,5
3 Kab. Cianjur 116.873,2 97.449,4 96.371,8 48.276,2 2.789,7
4 Kab. Bandung 64.462,4 35.710,0 47.656,0 23.781,1 1.397,5
5 Kab. Garut 76.160,9 74.513,0 99.014,6 58.643,6 2.995,5
6 Kab. Tasikmalaya 93.658,0 79.919,3 71.724,9 24.384,0 1.602,9
7 Kab. Ciamis 133.080,7 76.300,1 49.114,8 13.972,9 925,2
8 Kab. Kuningan 56.220,9 23.267,4 24.284,5 16.607,3 1.021,0
9 Kab. Cirebon 100.570,5 4.679,6 1.018,7 875,3 141,7
10 Kab. Majalengka 90.265,8 19.700,4 14.903,4 6.128,1 282,1
11 Kab. Sumedang 59.762,7 45.206,5 17.164,6 33.926,7 621,4
12 Kab. Indramayu 209.014,6 1.054,6 396,9 15,4 0,0
13 Kab. Subang 176.765,1 18.712,9 11.131,5 9.766,8 1.384,4
14 Kab. Purwakarta 59.768,0 23.907,9 10.070,7 5.353,8 641,2
15 Kab. Karawang 183.099,4 3.819,1 2.493,6 2.667,1 147,3
16 Kab. Bekasi 126.052,2 166,3 0,0 2,6 0,0
17 Kab. Bandung Barat 43.610,8 31.480,3 37.301,2 16.779,2 771,9
18 Kota Bogor 11.478,2 592,1 42,4 0,0 0,0
19 Kota Sukabumi 5.038,1 159,8 28,0 0,1 0,0
20 Kota Bandung 16.122,9 1.135,6 316,8 10,5 0,0
21 Kota Cirebon 4.162,5 70,4 7,0 0,0 0,0
22 Kota Bekasi 19.700,9 7,4 0,0 0,0 0,0
23 Kota Depok 19.769,2 146,9 0,0 0,0 0,0
24 Kota Cimahi 4.064,2 381,2 277,4 65,0 0,0
25 Kota Tasikmalaya 15.345,6 2.957,2 535,6 2,5 0,0
26 Kota Banjar 10.303,4 1.977,8 1.327,0 104,8 0,0








Jawa Barat 2.004.641,3 727.870,4 625.400,1 333.031,3 19.118,2
 Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007  (data kelas lereng diturunkan dari data kontur topografi Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000)

TUTUPAN LAHAN DI JAWA BARAT TAHUN 2005 MENURUT KABUPATEN/KOTA

No.
Kabupaten/Kota Hutan Primer Hutan Sekunder Kawasan dan Zona Industri Kawasan Per- tambangan/ Galian Kebun Campuran


(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)







1 Kab. Bogor 46.752,85 1.650,94 1.250,31 1.827,42 61.374,06
2 Kab. Sukabumi 55.129,40 6.989,24 65,56 488,10 92.240,19
3 Kab. Cianjur 77.383,52 1.159,03 142,42 278,20 71.136,02
4 Kab. Bandung 30.039,45 2.723,43 992,38 198,72 17.368,57
5 Kab. Garut 51.411,07 31.784,67 25,98 0,00 71.286,43
6 Kab. Tasikmalaya 3.794,22 52.582,48 7,73 0,00 77.848,99
7 Kab. Ciamis 2.369,00 58.603,33 61,65 0,00 125.886,96
8 Kab. Kuningan 3.076,18 10.008,91 192,83 0,00 53.870,15
9 Kab. Cirebon 0,00 12.844,05 211,41 0,00 27.847,88
10 Kab. Majalengka 1.636,45 17.731,50 267,52 0,00 35.128,35
11 Kab. Sumedang 2.050,82 30.972,52 346,56 0,00 55.836,48
12 Kab. Indramayu 0,00 28.131,81 1.378,84 0,00 18.796,85
13 Kab. Subang 18.239,28 6.937,04 317,30 23,74 29.654,70
14 Kab. Purwakarta 6.443,81 738,08 914,78 20,89 17.901,08
15 Kab. Karawang 1.637,11 3.486,47 3.919,40 12,34 28.794,03
16 Kab. Bekasi 586,55 488,59 3.273,84 47,16 13.713,64
17 Kab. Bandung Barat 20.463,68 290,11 293,87 374,02 30.327,50
18 Kota Bogor 225,15 1,67 47,34 0,00 2.262,88
19 Kota Sukabumi 40,39 0,00 0,00 51,95 412,87
20 Kota Bandung 1,39 94,84 1.273,74 0,00 1.073,16
21 Kota Cirebon 0,00 244,36 27,93 0,00 829,84
22 Kota Bekasi 0,00 0,00 367,78 28,38 3.468,20
23 Kota Depok 93,23 0,00 74,68 0,00 2.377,02
24 Kota Cimahi 4,13 0,00 361,99 0,00 449,68
25 Kota Tasikmalaya 0,00 535,53 9,35 0,00 5.407,44
26 Kota Banjar 0,00 1.887,06 0,00 0,00 4.001,74








Jawa Barat 321.377,68 269.885,68 15.825,21 3.350,92 849.294,72
Tabel Lanjutan 

No.
Kabupaten/Kota Perkebunan Permukiman Sawah Semak Belukar Sungai/ Tumbuh Air/ Danau/ Waduk/Situ


(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)







1 Kab. Bogor 58.493,54 13.180,07 67.886,98 10.838,27 2.703,96
2 Kab. Sukabumi 64.831,39 3.646,50 56.346,15 19.633,33 2.635,29
3 Kab. Cianjur 75.026,04 5.717,14 49.281,43 6.984,97 4.312,75
4 Kab. Bandung 60.091,28 13.220,83 27.426,37 1.129,87 9,58
5 Kab. Garut 65.872,81 2.112,50 37.659,52 4.658,27 2.005,83
6 Kab. Tasikmalaya 82.726,33 1.216,92 29.976,07 267,34 3.444,57
7 Kab. Ciamis 26.147,20 7.171,09 25.434,51 1.946,50 2.196,81
8 Kab. Kuningan 13.889,60 5.979,39 19.097,48 940,59 618,73
9 Kab. Cirebon 15.098,69 11.517,68 27.009,66 34,74 470,77
10 Kab. Majalengka 26.908,23 8.737,96 11.662,66 801,75 2.144,48
11 Kab. Sumedang 24.411,06 5.003,70 11.472,29 632,20 1.106,49
12 Kab. Indramayu 18.916,32 14.638,68 89.645,27 0,00 3.447,66
13 Kab. Subang 34.022,06 8.266,75 85.454,30 338,72 3.917,95
14 Kab. Purwakarta 34.920,50 4.123,45 17.147,81 800,73 10.047,29
15 Kab. Karawang 7.607,68 10.888,01 89.927,88 163,12 4.623,61
16 Kab. Bekasi 8.111,87 8.310,75 65.920,26 455,10 3.858,49
17 Kab. Bandung Barat 21.737,52 4.964,77 18.882,83 2.911,74 5.852,02
18 Kota Bogor 414,65 6.006,47 1.550,64 656,87 302,83
19 Kota Sukabumi 18,17 1.442,29 2.492,44 30,78 0,00
20 Kota Bandung 6,04 12.202,85 2.024,60 0,00 0,24
21 Kota Cirebon 585,06 1.342,24 96,69 7,23 0,00
22 Kota Bekasi 1.735,22 13.102,53 294,76 0,00 278,30
23 Kota Depok 2.070,50 8.875,90 4.912,27 0,00 116,99
24 Kota Cimahi 0,00 2.396,93 844,90 12,00 0,00
25 Kota Tasikmalaya 160,41 2.006,36 9.007,14 0,00 397,05
26 Kota Banjar 2.298,26 2.258,01 675,97 0,00 440,79








Jawa Barat 646.100,43 178.329,76 752.130,90 53.244,10 54.932,49
 Tabel Lanjutan

No.
Kabupaten/Kota Ladang/ Tegalan Padang Rumput/ Ilalang Tambak Tanah Kosong Terbuka


(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)






1 Kab. Bogor 24.157,20 4.035,24 0,00 2.951,01
2 Kab. Sukabumi 79.906,22 36.887,92 0,00 893,15
3 Kab. Cianjur 52.032,04 18.256,05 0,00 1.281,26
4 Kab. Bandung 17.488,96 2.669,10 0,00 180,05
5 Kab. Garut 30.565,84 14.200,69 0,00 1.106,39
6 Kab. Tasikmalaya 17.644,85 1.096,18 0,00 101,18
7 Kab. Ciamis 10.150,08 11.108,87 19,81 1.205,89
8 Kab. Kuningan 10.525,53 1.290,06 0,00 1.862,67
9 Kab. Cirebon 3.710,81 994,63 4.505,74 58,68
10 Kab. Majalengka 20.050,54 434,11 33,21 5.354,23
11 Kab. Sumedang 22.502,79 1.922,13 0,00 42,56
12 Kab. Indramayu 19.626,92 677,94 11.442,93 0,00
13 Kab. Subang 17.777,34 2.488,07 9.464,62 72,90
14 Kab. Purwakarta 5.035,55 560,40 4,87 807,31
15 Kab. Karawang 7.428,44 16.001,24 17.534,85 44,27
16 Kab. Bekasi 6.306,76 8.656,65 8.519,08 33,54
17 Kab. Bandung Barat 18.208,54 4.398,45 0,00 1.350,05
18 Kota Bogor 101,31 153,63 0,00 0,00
19 Kota Sukabumi 49,20 184,13 0,00 115,55
20 Kota Bandung 391,09 130,30 0,00 0,00
21 Kota Cirebon 288,09 0,00 0,00 0,00
22 Kota Bekasi 1.763,10 416,12 0,00 0,00
23 Kota Depok 1.236,49 40,73 0,00 47,33
24 Kota Cimahi 19,65 308,60 0,00 0,00
25 Kota Tasikmalaya 914,67 12,68 0,00 0,00
26 Kota Banjar 383,50 1.283,70 0,00 83,17







Jawa Barat 368.265,51 128.207,61 51.525,09 17.591,20
Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007  (Hasil interpretasi citra Landsat TM Tahun 2005 Skala 1 : 100.000)
JUMLAH, LUAS DAN POTENSI SITU/WADUK, EMPANG DI JAWA BARAT MENURUT LOKASI
No Kabupaten/Kota Situ/Waduk
Jumlah (Buah) Luas (Ha)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8








I. Kabupaten/Kota





1 Kab. Bogor 94,00 101,00 101,00 429,00 555,15 555,15
2 Kab. Sukabumi 102,00 98,00 98,00 77,00 79,41 79,41
3 Kab. Cianjur 20,00 19,00 20,00 37,00 41,18 41,18
4 Kab. Bandung 8,00 11,00 11,00 18,00 5.121,30 5.121,30
5 Kota Bandung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kab. Garut 101,00 101,00 101,00 79,00 265,93 265,93
7 Kab. Tasikmalaya 23,00 26,00 26,00 172,00 273,47 273,47
8 Kab. Ciamis 13,00 13,00 15,00 207,49 233,75 233,75
9 Kab. Cirebon 1,00 3,00 3,00 63,00 204,67 204,67
10 Kab. Kuningan 52,00 57,00 58,00 12,42 457,04 457,04
11 Kab. Majalengka 30,00 28,00 29,00 228,93 485,96 485,96
12 Kab. Sumedang 0,00 0,00 0,00 0,00 4.388,00 4.388,00
13 Kab. Indramayu 11,00 13,00 13,00 437,20 603,89 603,89
14 Kab/Kota Bekasi 51,00 54,00 57,00 894,00 988,69 988,69
15 Kab. Karawang 13,00 13,00 13,00 58,17 117,69 117,69
16 Kab. Subang 58,00 59,00 60,00 452,83 470,23 470,23









Jumlah  I 577,00 596,00 605,00 3.166,04 14.286,36 14.286,36








II. BPSDA





1 Ciliwung Cisadane 150,00 157,00 157,00 777,97 810,80 810,80
2 Cisadea Cimandiri 110,00 117,00 117,00 111,01 14.723,90 14.723,90
3 Citarum 121,00 136,00 136,00 1.472,31 154,44 154,44
4 Cimanuk Cisanggarung 198,00 192,00 192,00 1.290,62 1.949,49 1.949,49
5 Citanduy Ciwulan 43,00 60,00 60,00 291,37 525,26 525,26









Jumlah II 622,00 662,00 662,00 3.943,28 18.163,89 18.163,89

















Tabel Lanjutan UMLAH, LUAS DAN POTENSI SITU/WADUK, EMPANG DI JAWA BARAT MENURUT LOKASI
No Kabupaten/Kota Situ/Waduk
Potensi/M3
2006 2006 2006
1 2 9 9 9





I. Kabupaten/Kota


1 Kab. Bogor 10.998.285,00 10.998.285,00 10.998.285,00
2 Kab. Sukabumi 917.710,00 917.710,00 917.710,00
3 Kab. Cianjur 558.990,00 558.990,00 558.990,00
4 Kab. Bandung 768,00 768,00 768,00
5 Kota Bandung 0,00 0,00 0,00
6 Kab. Garut 1.223.370,00 1.223.370,00 1.223.370,00
7 Kab. Tasikmalaya 3.297.010,00 3.297.010,00 3.297.010,00
8 Kab. Ciamis 1.920.402,54 1.920.402,54 1.920.402,54
9 Kab. Cirebon 62,50 62,50 62,50
10 Kab. Kuningan 300.280,00 300.280,00 300.280,00
11 Kab. Majalengka 73.590,84 73.590,84 73.590,84
12 Kab. Sumedang 0,00 0,00 0,00
13 Kab. Indramayu 423.525,00 423.525,00 423.525,00
14 Kab/Kota Bekasi 9.050.000,00 9.050.000,00 9.050.000,00
15 Kab. Karawang 190.334,00 190.334,00 190.334,00
16 Kab. Subang 3.956.383,17 3.956.383,17 3.956.383,17






Jumlah  I 32.910.711,05 32.910.711,05 32.910.711,05





II. BPSDA


1 Ciliwung Cisadane 1.166,96 1.166,96 1.166,96
2 Cisadea Cimandiri 166,52 166,52 166,52
3 Citarum 2.208,46 2.208,46 2.208,46
4 Cimanuk Cisanggarung 1.935,93 1.935,93 1.935,93
5 Citanduy Ciwulan 437,05 437,05 437,05






Jumlah II 5.914,91 5.914,91 5.914,91











Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, 2009
JUMLAH DAN POTENSI AIR PERMUKAAN (SUNGAI) DI JAWA BARAT MENURUT LOKASI
No. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jumlah Sungai Luas Wilayah (Km2)
( BPSDA ) 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ciliwung - Cisadane 7,00 7,00 7,00 4.103,15 4.103,15 4.103,15
2 Cisadane - Cimandiri 6,00 6,00 6,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00
3 Citarum 5,00 5,00 5,00 8.779,00 8.779,00 8.779,00
4 Cimanuk - Cisanggarung 17,00 17,00 17,00 9.797,00 9.797,00 9.797,00
5 Citanduy - Ciwulan 5,00 5,00 5,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00

Jumlah 40,00 40,00 40,00 32.075,15 32.075,15 32.075,15

 Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, 2009