loading...

Monday, March 26, 2012

Hasil Tes Pra Musim Jerez Hari Minggu Pukul 22.00



Tes pra musim terakhir MotoGP 2012 berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Hari Minggu. Seluruh pembalap yang berpartisipasi mempersiapkan pengembangan motor 1000cc mereka untuk terakhir kalinya sebelum balapan perdana musim 2012 digelar di Losail, Qatar pada 8 April mendatang.

Tes hari terakhir ini dibuka pada kondisi cuaca cerah sehingga para pembalap dapat memaksimalkan sesi uji coba.

Berikut ini hasil sementara tes pra musim MotoGP yang diselenggarakan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Hari Minggu, 25 Maret 2012 pukul 22.00 WIB

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps

1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:38.953 – - 70
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.157 +0.204 +0.204 65
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.285 +0.128 +0.332 47
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.495 +0.210 +0.542 61
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:39.613 +0.118 +0.660 65
6 Valentino ROSSI Ducati Team 1:39.733 +0.120 +0.780 69
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.028 +0.295 +1.075 67
8 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.098 +0.070 +1.145 65
9 Andrea
DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.153 +0.055 +1.200 54
10 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.238 +0.085 +1.285 68
11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:40.287 +0.049 +1.334 68
12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:40.579 +0.292 +1.626 73
13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:40.601 +0.022 +1.648 66
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:41.645 +1.044 +2.692 61
15 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.014 +0.369 +3.061 75
16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.057 +0.043 +3.104 69
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward
Racing 1:42.073 +0.016 +3.120 57
18 Mattia PASINI Speed Master 1:42.184 +0.111 +3.231 57
19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.212 +0.028 +3.259 42
20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:42.437 +0.225 +3.484 69
21 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:42.844 +0.407 +3.891 66
22 Yonny
HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.221 +0.377 +4.268 39

*) catatan waktu dapat berubah sewaktu-waktu hingga trek ditutup pukul 23.00 WIB


No comments:

Post a Comment